| 2019년도 사업종류별 산재보험료율 고시 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 백공명 | 조회수 | 544 |
| 등록일 | 2018/12/31 11:39 | ||
| 첨부 | |||
|
건설업 : 3.75%
(통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한재해에 관한 산재보험료율 0.15% 포함) |
|||
| 2019년도 사업종류별 산재보험료율 고시 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 백공명 | 조회수 | 544 |
| 등록일 | 2018/12/31 11:39 | ||
| 첨부 | |||
|
건설업 : 3.75%
(통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한재해에 관한 산재보험료율 0.15% 포함) |
|||