| 2020년도 건강보험요율 및 노인장기요양보험요율 고시 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 이지윤 | 조회수 | 508 |
| 등록일 | 2019/12/30 17:46 | ||
| 첨부 | |||
|
* 건강보험은 3.23%에서 3.335%로,
노인장기요양보험은 8.51%에서 10.25%로 인상 되었습니다. |
|||
| 2020년도 건강보험요율 및 노인장기요양보험요율 고시 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 이지윤 | 조회수 | 508 |
| 등록일 | 2019/12/30 17:46 | ||
| 첨부 | |||
|
* 건강보험은 3.23%에서 3.335%로,
노인장기요양보험은 8.51%에서 10.25%로 인상 되었습니다. |
|||