| 2021년도 사업종류별 산재보험료율 고시 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 이지윤 | 조회수 | 537 |
| 등록일 | 2021/01/04 09:50 | ||
| 첨부 | |||
|
건설업: 3.73% => 3.7%로 변경 되었습니다.
- 업종별 요율: 3.6%(변동없음) - 출퇴근재해 요율: 0.13% => 0.1% |
|||
| 2021년도 사업종류별 산재보험료율 고시 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 이지윤 | 조회수 | 537 |
| 등록일 | 2021/01/04 09:50 | ||
| 첨부 | |||
|
건설업: 3.73% => 3.7%로 변경 되었습니다.
- 업종별 요율: 3.6%(변동없음) - 출퇴근재해 요율: 0.13% => 0.1% |
|||