* 전체 93건, 현재페이지 7/10 page

원가계산서 게시글 목록 입니다. 번호, 제목, 첨부 , 작성자, 작성일시, 조회수 등을 보여줍니다.
no 제목 첨부 작성자 IP 작성일 조회수
33 2019년 토목공사 공통일위대가-참고하세요 2019-01월_일위대가및단가산출.xls (44,015KB) 다운받기 김경호 150.***.***.*** 2019.01.24 1226
32 2019년 서울시 품질시험 수수료 서울시보_제3205호(2019.1.17.목)-서울특별시_건설공사_품질시험_수수료_고시(1).pdf (5,938KB) 다운받기 이병진 150.***.***.*** 2019.01.18 485
31 2019년 원가계산 제비율표(조달청) 190107_토목공사_원가계산_제비율_적용기준(수정).hwp (30KB) 다운받기190107_건축공사_원가계산_제비율_적용기준(수정).hwp(29KB)다운받기 박소영 150.***.***.*** 2019.01.11 701
30 산업안전보건법 시행규칙 일부개정(2019.1.1.) 이유 산업안전보건법_시행규칙_개정문개정이유.hwp (315KB) 다운받기 박소영 150.***.***.*** 2019.01.02 402
29 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 고시 전문(18.12.31.) 181231-건설업_산업안전보건관리비_계상_및_사용기준_고시_전문(고용노동부_고시_제2018-94호).hwp (66KB) 다운받기 박소영 150.***.***.*** 2019.01.02 469
28 노인장기요양보험법 시행령 및 국민건강보험법 시행령(2019년 1월 1일 시행) 노인장기요양보험법_시행령(29411).hwp (42KB) 다운받기국민건강보험법_시행령(29409).hwp(82KB)다운받기 백공명 150.***.***.*** 2018.12.31 544
27 2019년도 사업종류별 산재보험료율 고시 2019년도_사업종류별_산재보험료율_고시.hwp (38KB) 다운받기 백공명 150.***.***.*** 2018.12.31 544
26 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 일부개정안(계상 및 설계변경) 설명자료 20181019_안전관리비_고시_개정안_설명자료_465A.tmp.hwp (18KB) 다운받기 백공명 150.***.***.*** 2018.10.23 630
25 (국토교통부 산업통상자원부) 사회보험의 보험료 적용기준(2018.8.1시행) (국토교통부)_사회보험의_보험료_적용기준.hwp (111KB) 다운받기(산업통상자원부)사회보험의_보험료_적용기준.hwp(29KB)다운받기사회보험의_보험료_적용기준(폐지제정안).hwp(16KB) 다운받기 백공명 150.***.***.*** 2018.08.09 539
24 2018년 하반기 원가계산 제비율표(조달청, 2018.08.01.이후 적용) 180801_건축공사_원가계산_제비율_적용기준.hwp (29KB) 다운받기180801_토목공사_원가계산_제비율_적용기준.hwp(30KB)다운받기 박소영 150.***.***.*** 2018.08.09 679