* 전체 633건, 현재페이지 5/64 page
| no | 제목 | 작성자 | IP | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 건설공사 주요 공통 자재단가(7月) 알림 | 장형석 | .***.***.*** | 2023.07.13 | 381 |
| 592 | [기술정책레터] 두 번째 주제, 기술용역 | 안현정 | .***.***.*** | 2023.06.23 | 429 |
| 591 | 2023년 교량시설유지보수공사 설계가이드 | 안형준 | .***.***.*** | 2023.06.08 | 639 |
| 590 | 건설공사 주요 공통 자재단가(6月) 알림 | 장형석 | .***.***.*** | 2023.06.07 | 404 |
| 589 | 2022년 서울시 차량속도 보고서 | 김창수 | .***.***.*** | 2023.06.07 | 343 |
| 588 | 건설공사 주요 공통 자재단가(5月) 알림 | 장형석 | .***.***.*** | 2023.05.15 | 488 |
| 587 | 신기술·특허공법 및 특정제품 선정·심사 운영 가이드라인(ver4.0) 수정배포 | 장형석 | .***.***.*** | 2023.05.09 | 1203 |
| 586 | '23년 조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 변경(04.28일자) | 이병철 | .***.***.*** | 2023.05.03 | 961 |
| 585 | 2022년도 건설공사 설계경제성(VE) | 김창수 | .***.***.*** | 2023.05.02 | 1840 |
| 584 | 2023년 상반기 조달청 가격정보(시설공통자재_토목,건축,기계설비,전기,정보통신) | 안현정 | .***.***.*** | 2023.04.24 | 1343 |



















