본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약 내용
수의계약내역
계약명 시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 발주방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
발주금액 930,200,000 발주일자 20161223
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약 총괄 내용



계약명 시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정
예정가격 0 계약금액 930,200,000
낙찰율 0% 계약기간 20170301~20190228
계약일자 20170301 준공일자
착수(공)일자 20170301 소재지
(공사위치/납품장소)
추모시설운영처/
계약방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
계약개요
계약상대자 성현사 대표자 유선열
업체소재지 경기도 고양시 일산동구 사리현동 622-4 나동
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 고형호
담당부서 추모시설운영처 신경민
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20170331 82,500 홍성철(한일목각) 20170405
월지급 20170331 496,000 황대성 20170405
월지급 20170331 908,600 곽재호 20170405
월지급 20170331 4,099,600 강유미 20170405
월지급 20170331 1,590,000 (주)영화인터내셔 20170405
월지급 20170331 3,209,000 유선열 20170405
월지급 20170331 696,000 심순분 20170405
월지급 20170331 450,000 김인수(예솔도요) 20170405
월지급 20170331 750,000 이귀준 20170405
월지급 20170331 1,305,000 의전클럽 20170405
월지급 20170331 870,000 윤장노(에이치에이 20170405
월지급 20170331 1,239,000 홍성민(서훈무역) 20170405
월지급 20170331 396,000 주창만 20170405
월지급 20170331 1,110,000 주)양지퓨너럴 20170405
월지급 20170331 1,590,000 (주)영화인터내셔 20170408
월지급 20170331 885,000 의전클럽 20170408
월지급 20170331 648,000 심순분 20170408
월지급 20170331 720,000 윤장노(에이치에이 20170408
월지급 20170331 1,225,440 강유미 20170408
월지급 20170331 1,359,000 홍성민(서훈무역) 20170408
월지급 20170331 1,726,100 곽재호 20170408
월지급 20170331 1,188,000 주창만 20170408
월지급 20170331 1,892,000 유선열 20170408
월지급 20170331 1,170,000 주)양지퓨너럴 20170408
월지급 20170331 1,350,000 이귀준 20170408
월지급 20170331 186,000 황대성 20170408
월지급 20170331 1,230,000 김인수(예솔도요) 20170408
월지급 20170515 248,000 황대성 20170502
월지급 20170515 1,470,000 이귀준 20170502
월지급 20170515 1,073,600 곽재호 20170502
월지급 20170515 4,309,760 강유미 20170502
월지급 20170515 2,580,000 (주)영화인터내셔 20170502
월지급 20170515 2,394,000 유선열 20170502
월지급 20170515 720,000 심순분 20170502
월지급 20170515 2,370,000 김인수(예솔도요) 20170502
월지급 20170515 1,020,000 의전클럽 20170502
월지급 20170515 765,000 윤장노(에이치에이 20170502
월지급 20170515 1,074,000 홍성민(서훈무역) 20170502
월지급 20170515 594,000 주창만 20170502
월지급 20170515 570,000 주)양지퓨너럴 20170502
월지급 20170516 810,000 이귀준 20170502
월지급 20170516 1,793,300 곽재호 20170502
월지급 20170516 1,170,000 의전클럽 20170502
월지급 20170516 2,010,000 (주)영화인터내셔 20170502
월지급 20170516 915,000 윤장노(에이치에이 20170502
월지급 20170516 528,000 심순분 20170502
월지급 20170516 124,000 황대성 20170502
월지급 20170516 1,262,440 강유미 20170502
월지급 20170516 891,000 주창만 20170502
월지급 20170516 1,020,000 김인수(예솔도요) 20170502
월지급 20170516 780,000 주)양지퓨너럴 20170502
월지급 20170516 2,115,000 유선열 20170502
월지급 20170516 1,659,000 홍성민(서훈무역) 20170502
월지급 20170614 990,000 주창만 20170602
월지급 20170614 1,014,000 홍성민(서훈무역) 20170602
월지급 20170614 3,161,000 유선열 20170602
월지급 20170614 552,000 심순분 20170602
월지급 20170614 1,601,800 곽재호 20170602
월지급 20170614 1,414,140 강유미 20170602
월지급 20170614 690,000 주)양지퓨너럴 20170602
월지급 20170614 1,320,000 이귀준 20170602
월지급 20170614 930,000 김인수(예솔도요) 20170602
월지급 20170614 434,000 황대성 20170602
월지급 20170614 1,200,000 (주)영화인터내셔 20170602
월지급 20170614 1,380,000 의전클럽 20170602
월지급 20170614 1,095,000 윤장노(에이치에이 20170602
월지급 20170627 82,500 홍성철(한일목각) 20170601
월지급 20170627 570,000 주)양지퓨너럴 20170601
월지급 20170627 341,000 황대성 20170601
월지급 20170627 1,271,200 곽재호 20170601
월지급 20170627 4,272,020 강유미 20170601
월지급 20170627 2,040,000 (주)영화인터내셔 20170601
월지급 20170627 1,574,000 유선열 20170601
월지급 20170627 1,368,000 심순분 20170601
월지급 20170627 1,260,000 김인수(예솔도요) 20170601
월지급 20170627 1,290,000 이귀준 20170601
월지급 20170627 1,020,000 의전클럽 20170601
월지급 20170627 735,000 윤장노(에이치에이 20170601
월지급 20170627 1,806,000 홍성민(서훈무역) 20170601
월지급 20170627 792,000 주창만 20170601
월지급 20170629 525,000 윤장노(에이치에이 20170628
월지급 20170629 1,290,000 김인수(예솔도요) 20170628
월지급 20170629 1,704,000 심순분 20170628
월지급 20170629 1,386,000 주창만 20170628
월지급 20170629 690,000 주)양지퓨너럴 20170628
월지급 20170629 1,971,000 홍성민(서훈무역) 20170628
월지급 20170629 4,428,900 강유미 20170628
월지급 20170629 856,200 곽재호 20170628
월지급 20170629 1,620,000 이귀준 20170628
월지급 20170629 2,734,000 유선열 20170628
월지급 20170629 1,215,000 의전클럽 20170628
월지급 20170629 2,310,000 (주)영화인터내셔 20170628
월지급 20170629 186,000 황대성 20170628
월지급 20170630 1,920,000 김인수(예솔도요) 20170625
월지급 20170630 630,000 주)양지퓨너럴 20170625
월지급 20170630 2,420,000 유선열 20170625
월지급 20170630 297,000 주창만 20170625
월지급 20170630 1,770,000 이귀준 20170625
월지급 20170630 1,629,000 홍성민(서훈무역) 20170625
월지급 20170630 285,000 윤장노(에이치에이 20170625
월지급 20170630 1,251,700 곽재호 20170625
월지급 20170630 1,470,000 의전클럽 20170625
월지급 20170630 1,176,000 심순분 20170625
월지급 20170630 1,380,000 (주)영화인터내셔 20170625
월지급 20170630 1,034,520 강유미 20170625
월지급 20170630 465,000 황대성 20170625
월지급 20170630 1,087,800 강유미 20170630
월지급 20170630 377,200 곽재호 20170630
월지급 20170630 330,000 주)양지퓨너럴 20170630
월지급 20170630 99,000 주창만 20170630
월지급 20170630 279,000 홍성민(서훈무역) 20170630
월지급 20170630 510,000 윤장노(에이치에이 20170630
월지급 20170630 525,000 의전클럽 20170630
월지급 20170630 300,000 이귀준 20170630
월지급 20170630 390,000 김인수(예솔도요) 20170630
월지급 20170630 216,000 심순분 20170630
월지급 20170630 991,000 유선열 20170630
월지급 20170630 660,000 (주)영화인터내셔 20170630
월지급 20170630 155,000 황대성 20170703
월지급 20170630 415,140 강유미 20170703
월지급 20170630 287,100 곽재호 20170703
월지급 20170630 693,000 주창만 20170703
월지급 20170630 1,400,000 유선열 20170703
월지급 20170630 150,000 윤장노(에이치에이 20170703
월지급 20170630 120,000 의전클럽 20170703
월지급 20170630 1,020,000 이귀준 20170703
월지급 20170630 150,000 김인수(예솔도요) 20170703
월지급 20170630 96,000 심순분 20170703
월지급 20170630 510,000 (주)영화인터내셔 20170703
월지급 20170630 390,000 홍성민(서훈무역) 20170703
월지급 20170809 82,500 홍성철(한일목각) 20170801
월지급 20170809 248,000 황대성 20170801
월지급 20170809 2,310,000 주)양지퓨너럴 20170801
월지급 20170809 1,650,000 이귀준 20170801
월지급 20170809 3,449,000 유선열 20170801
월지급 20170809 1,731,000 홍성민(서훈무역) 20170801
월지급 20170809 1,224,000 심순분 20170801
월지급 20170809 1,920,000 윤장노(에이치에이 20170801
월지급 20170809 2,460,000 김인수(예솔도요) 20170801
월지급 20170809 1,755,000 의전클럽 20170801
월지급 20170809 3,300,000 (주)영화인터내셔 20170801
월지급 20170809 5,811,220 강유미 20170801
월지급 20170809 1,651,700 곽재호 20170801
월지급 20170809 1,386,000 주창만 20170801
월지급 20170809 330,000 홍성철(한일목각) 20170802
월지급 20170809 310,000 황대성 20170802
월지급 20170809 930,000 주)양지퓨너럴 20170802
월지급 20170809 1,440,000 김인수(예솔도요) 20170802
월지급 20170809 1,230,000 홍성민(서훈무역) 20170802
월지급 20170809 1,416,000 심순분 20170802
월지급 20170809 1,089,000 주창만 20170802
월지급 20170809 975,000 의전클럽 20170802
월지급 20170809 2,070,000 (주)영화인터내셔 20170802
월지급 20170809 1,755,280 강유미 20170802
월지급 20170809 1,579,300 곽재호 20170802
월지급 20170809 765,000 윤장노(에이치에이 20170802
월지급 20170809 720,000 이귀준 20170802
월지급 20170809 2,592,000 유선열 20170802
월지급 20170913 165,000 홍성철(한일목각) 20170902
월지급 20170913 780,000 주)양지퓨너럴 20170902
월지급 20170913 279,000 황대성 20170902
월지급 20170913 1,095,000 의전클럽 20170902
월지급 20170913 613,300 곽재호 20170902
월지급 20170913 4,235,760 강유미 20170902
월지급 20170913 1,890,000 (주)영화인터내셔 20170902
월지급 20170913 1,344,000 유선열 20170902
월지급 20170913 840,000 심순분 20170902
월지급 20170913 1,380,000 김인수(예솔도요) 20170902
월지급 20170913 1,260,000 이귀준 20170902
월지급 20170913 720,000 윤장노(에이치에이 20170902
월지급 20170913 819,000 홍성민(서훈무역) 20170902
월지급 20170913 1,089,000 주창만 20170902
월지급 20170920 165,000 홍성철(한일목각) 20170901
월지급 20170920 480,000 주)양지퓨너럴 20170901
월지급 20170920 93,000 황대성 20170901
월지급 20170920 1,290,000 이귀준 20170901
월지급 20170920 1,879,000 유선열 20170901
월지급 20170920 528,000 심순분 20170901
월지급 20170920 801,000 홍성민(서훈무역) 20170901
월지급 20170920 1,285,380 강유미 20170901
월지급 20170920 1,089,000 주창만 20170901
월지급 20170920 930,000 김인수(예솔도요) 20170901
월지급 20170920 1,350,000 (주)영화인터내셔 20170901
월지급 20170920 810,000 의전클럽 20170901
월지급 20170920 810,000 윤장노(에이치에이 20170901
월지급 20170920 1,032,400 곽재호 20170901
월지급 20170930 82,500 홍성철(한일목각) 20171001
월지급 20170930 31,000 황대성 20171001
월지급 20170930 870,000 주)양지퓨너럴 20171001
월지급 20170930 891,000 주창만 20171001
월지급 20170930 537,000 홍성민(서훈무역) 20171001
월지급 20170930 675,000 윤장노(에이치에이 20171001
월지급 20170930 1,095,000 의전클럽 20171001
월지급 20170930 1,350,000 이귀준 20171001
월지급 20170930 780,000 김인수(예솔도요) 20171001
월지급 20170930 432,000 심순분 20171001
월지급 20170930 1,850,000 유선열 20171001
월지급 20170930 1,320,000 (주)영화인터내셔 20171001
월지급 20170930 1,373,440 강유미 20171001
월지급 20170930 1,113,700 곽재호 20171001
월지급 20170930 165,000 홍성철(한일목각) 20171001
월지급 20170930 270,000 주)양지퓨너럴 20171001
월지급 20170930 62,000 황대성 20171001
월지급 20170930 603,200 곽재호 20171001
월지급 20170930 1,290,000 이귀준 20171001
월지급 20170930 1,620,000 김인수(예솔도요) 20171001
월지급 20170930 336,000 심순분 20171001
월지급 20170930 1,892,000 유선열 20171001
월지급 20170930 3,240,000 (주)영화인터내셔 20171001
월지급 20170930 4,212,080 강유미 20171001
월지급 20170930 960,000 윤장노(에이치에이 20171001
월지급 20170930 297,000 주창만 20171001
월지급 20170930 1,269,000 홍성민(서훈무역) 20171001
월지급 20170930 1,290,000 의전클럽 20171001
월지급 20171109 1,020,000 주)양지퓨너럴 20171103
월지급 20171109 31,000 황대성 20171103
월지급 20171109 594,900 곽재호 20171103
월지급 20171109 1,632,000 홍성민(서훈무역) 20171103
월지급 20171109 1,500,000 이귀준 20171103
월지급 20171109 2,126,000 유선열 20171103
월지급 20171109 1,650,000 (주)영화인터내셔 20171103
월지급 20171109 4,447,400 강유미 20171103
월지급 20171109 360,000 심순분 20171103
월지급 20171109 1,386,000 주창만 20171103
월지급 20171109 1,575,000 윤장노(에이치에이 20171103
월지급 20171109 1,185,000 의전클럽 20171103
월지급 20171109 600,000 김인수(예솔도요) 20171103
월지급 20171115 82,500 홍성철(한일목각) 20171101
월지급 20171115 450,000 주)양지퓨너럴 20171101
월지급 20171115 3,130,000 유선열 20171101
월지급 20171115 1,680,000 (주)영화인터내셔 20171101
월지급 20171115 1,444,480 강유미 20171101
월지급 20171115 1,434,800 곽재호 20171101
월지급 20171115 240,000 홍성민(서훈무역) 20171101
월지급 20171115 780,000 이귀준 20171101
월지급 20171115 1,584,000 주창만 20171101
월지급 20171115 675,000 윤장노(에이치에이 20171101
월지급 20171115 1,005,000 의전클럽 20171101
월지급 20171115 1,200,000 김인수(예솔도요) 20171101
월지급 20171115 984,000 심순분 20171101
월지급 20171212 82,500 홍성철(한일목각) 20171202
월지급 20171212 155,000 황대성 20171202
월지급 20171212 450,000 주)양지퓨너럴 20171202
월지급 20171212 1,080,000 이귀준 20171202
월지급 20171212 1,260,000 (주)영화인터내셔 20171202
월지급 20171212 1,230,000 김인수(예솔도요) 20171202
월지급 20171212 570,000 윤장노(에이치에이 20171202
월지급 20171212 1,730,000 유선열 20171202
월지급 20171212 1,381,700 곽재호 20171202
월지급 20171212 1,380,000 의전클럽 20171202
월지급 20171212 990,000 주창만 20171202
월지급 20171212 192,000 심순분 20171202
월지급 20171212 819,000 홍성민(서훈무역) 20171202
월지급 20171212 1,532,540 강유미 20171202
월지급 20171213 82,500 홍성철(한일목각) 20171204
월지급 20171213 62,000 황대성 20171204
월지급 20171213 330,000 주)양지퓨너럴 20171204
월지급 20171213 1,052,000 유선열 20171204
월지급 20171213 1,800,000 이귀준 20171204
월지급 20171213 615,000 윤장노(에이치에이 20171204
월지급 20171213 1,260,000 의전클럽 20171204
월지급 20171213 990,000 홍성민(서훈무역) 20171204
월지급 20171213 493,500 곽재호 20171204
월지급 20171213 1,230,000 김인수(예솔도요) 20171204
월지급 20171213 4,514,740 강유미 20171204
월지급 20171213 744,000 심순분 20171204
월지급 20171213 2,100,000 (주)영화인터내셔 20171204
월지급 20171213 1,287,000 주창만 20171204
월지급 20171231 82,500 홍성철(한일목각) 20171229
월지급 20171231 31,000 황대성 20171229
월지급 20171231 420,000 주)양지퓨너럴 20171229
월지급 20171231 792,000 주창만 20171229
월지급 20171231 783,000 홍성민(서훈무역) 20171229
월지급 20171231 792,000 심순분 20171229
월지급 20171231 1,710,000 (주)영화인터내셔 20171229
월지급 20171231 1,200,000 김인수(예솔도요) 20171229
월지급 20171231 3,856,140 강유미 20171229
월지급 20171231 568,300 곽재호 20171229
월지급 20171231 1,215,000 의전클럽 20171229
월지급 20171231 975,000 윤장노(에이치에이 20171229
월지급 20171231 1,650,000 이귀준 20171229
월지급 20171231 1,070,000 유선열 20171229
월지급 20171231 93,000 황대성 20180103
월지급 20171231 840,000 주)양지퓨너럴 20180103
월지급 20171231 600,000 의전클럽 20180103
월지급 20171231 1,254,000 홍성민(서훈무역) 20180103
월지급 20171231 480,000 윤장노(에이치에이 20180103
월지급 20171231 1,400,820 강유미 20180103
월지급 20171231 843,400 곽재호 20180103
월지급 20171231 1,217,000 유선열 20180103
월지급 20171231 1,500,000 (주)영화인터내셔 20180103
월지급 20171231 540,000 이귀준 20180103
월지급 20171231 336,000 심순분 20180103
월지급 20171231 1,110,000 김인수(예솔도요) 20180103
월지급 20171231 792,000 주창만 20180103
월지급 20180209 247,500 홍성철(한일목각) 20180201
월지급 20180209 93,000 황대성 20180201
월지급 20180209 810,000 주)양지퓨너럴 20180201
월지급 20180209 684,000 홍성민(서훈무역) 20180201
월지급 20180209 930,000 이귀준 20180201
월지급 20180209 990,000 주창만 20180201
월지급 20180209 1,380,000 (주)영화인터내셔 20180201
월지급 20180209 1,336,440 강유미 20180201
월지급 20180209 1,444,500 곽재호 20180201
월지급 20180209 660,000 김인수(예솔도요) 20180201
월지급 20180209 504,000 심순분 20180201
월지급 20180209 1,130,000 유선열 20180201
월지급 20180209 375,000 윤장노(에이치에이 20180201
월지급 20180209 1,425,000 의전클럽 20180201
월지급 20180209 403,000 황대성 20180131
월지급 20180209 360,000 주)양지퓨너럴 20180131
월지급 20180209 396,000 주창만 20180131
월지급 20180209 1,356,000 홍성민(서훈무역) 20180131
월지급 20180209 1,380,000 (주)영화인터내셔 20180131
월지급 20180209 3,993,780 강유미 20180131
월지급 20180209 805,400 곽재호 20180131
월지급 20180209 1,320,000 이귀준 20180131
월지급 20180209 1,032,000 심순분 20180131
월지급 20180209 1,208,000 유선열 20180131
월지급 20180209 1,125,000 윤장노(에이치에이 20180131
월지급 20180209 1,185,000 의전클럽 20180131
월지급 20180209 1,500,000 김인수(예솔도요) 20180131
월지급 20180314 165,000 홍성철(한일목각) 20180303
월지급 20180314 186,000 황대성 20180303
월지급 20180314 870,000 주)양지퓨너럴 20180303
월지급 20180314 693,000 주창만 20180303
월지급 20180314 345,000 윤장노(에이치에이 20180303
월지급 20180314 549,000 유선열 20180303
월지급 20180314 768,000 홍성민(서훈무역) 20180303
월지급 20180314 552,000 심순분 20180303
월지급 20180314 1,020,000 김인수(예솔도요) 20180303
월지급 20180314 1,305,000 의전클럽 20180303
월지급 20180314 3,257,480 강유미 20180303
월지급 20180314 870,000 이귀준 20180303
월지급 20180314 2,040,000 (주)영화인터내셔 20180303
월지급 20180314 545,700 곽재호 20180303
월지급 20180319 93,000 황대성 20180301
월지급 20180319 330,000 주)양지퓨너럴 20180301
월지급 20180319 1,260,000 (주)영화인터내셔 20180301
월지급 20180319 840,000 홍성민(서훈무역) 20180301
월지급 20180319 1,188,000 주창만 20180301
월지급 20180319 1,205,800 곽재호 20180301
월지급 20180319 570,000 이귀준 20180301
월지급 20180319 525,000 의전클럽 20180301
월지급 20180319 480,000 윤장노(에이치에이 20180301
월지급 20180319 840,000 유선열 20180301
월지급 20180319 408,000 심순분 20180301
월지급 20180319 750,000 김인수(예솔도요) 20180301
월지급 20180319 1,258,000 강유미 20180301
월지급 20180331 31,000 황대성 20180402
월지급 20180331 630,000 주)양지퓨너럴 20180402
월지급 20180331 1,158,000 홍성민(서훈무역) 20180402
월지급 20180331 1,368,000 곽재호 20180402
월지급 20180331 1,440,000 (주)영화인터내셔 20180402
월지급 20180331 1,364,560 강유미 20180402
월지급 20180331 900,000 이귀준 20180402
월지급 20180331 780,000 윤장노(에이치에이 20180402
월지급 20180331 990,000 유선열 20180402
월지급 20180331 1,545,000 의전클럽 20180402
월지급 20180331 495,000 주창만 20180402
월지급 20180331 408,000 심순분 20180402
월지급 20180331 840,000 김인수(예솔도요) 20180402
월지급 20180331 247,500 홍성철(한일목각) 20180331
월지급 20180331 330,000 주)양지퓨너럴 20180331
월지급 20180331 1,681,000 유선열 20180331
월지급 20180331 2,280,000 (주)영화인터내셔 20180331
월지급 20180331 1,470,000 이귀준 20180331
월지급 20180331 864,000 심순분 20180331
월지급 20180331 900,000 의전클럽 20180331
월지급 20180331 1,299,000 홍성민(서훈무역) 20180331
월지급 20180331 825,000 윤장노(에이치에이 20180331
월지급 20180331 1,380,000 김인수(예솔도요) 20180331
월지급 20180331 297,000 주창만 20180331
월지급 20180331 512,100 곽재호 20180331
월지급 20180331 4,371,180 강유미 20180331
월지급 20180514 165,000 홍성철(한일목각) 20180430
월지급 20180514 93,000 황대성 20180430
월지급 20180514 600,000 주)양지퓨너럴 20180430
월지급 20180514 1,050,000 이귀준 20180430
월지급 20180514 667,200 곽재호 20180430
월지급 20180514 1,530,000 김인수(예솔도요) 20180430
월지급 20180514 456,000 심순분 20180430
월지급 20180514 1,128,000 유선열 20180430
월지급 20180514 795,000 윤장노(에이치에이 20180430
월지급 20180514 855,000 의전클럽 20180430
월지급 20180514 1,830,000 (주)영화인터내셔 20180430
월지급 20180514 1,311,000 홍성민(서훈무역) 20180430
월지급 20180514 1,089,000 주창만 20180430
월지급 20180514 4,277,200 강유미 20180430
월지급 20180517 1,140,000 (주)영화인터내셔널 20180501
월지급 20180517 1,350,000 윤장노(에이치에이피 20180501
월지급 20180517 82,500 홍성철(한일목각) 20180501
월지급 20180517 93,000 황대성 20180501
월지급 20180517 270,000 주)양지퓨너럴 20180501
월지급 20180517 312,000 심순분 20180501
월지급 20180517 2,332,000 유선열 20180501
월지급 20180517 855,000 의전클럽 20180501
월지급 20180517 1,394,160 강유미 20180501
월지급 20180517 1,415,500 곽재호 20180501
월지급 20180517 750,000 김인수(예솔도요) 20180501
월지급 20180517 1,200,000 이귀준 20180501
월지급 20180517 942,000 홍성민(서훈무역) 20180501
월지급 20180517 1,386,000 주창만 20180501
월지급 20180608 2,070,000 (주)영화인터내셔널 20180601
월지급 20180608 390,000 윤장노(에이치에이피 20180601
월지급 20180608 1,020,000 주)양지퓨너럴 20180601
월지급 20180608 1,349,020 강유미 20180601
월지급 20180608 1,430,400 곽재호 20180601
월지급 20180608 960,000 김인수(예솔도요) 20180601
월지급 20180608 600,000 심순분 20180601
월지급 20180608 654,000 유선열 20180601
월지급 20180608 792,000 주창만 20180601
월지급 20180608 735,000 의전클럽 20180601
월지급 20180608 774,000 홍성민(서훈무역) 20180601
월지급 20180608 1,260,000 이귀준 20180601
월지급 20180611 1,320,000 (주)영화인터내셔널 20180531
월지급 20180611 765,000 윤장노(에이치에이피 20180531
월지급 20180611 82,500 홍성철(한일목각) 20180531
월지급 20180611 155,000 황대성 20180531
월지급 20180611 1,050,000 주)양지퓨너럴 20180531
월지급 20180611 495,000 주창만 20180531
월지급 20180611 1,410,000 이귀준 20180531
월지급 20180611 888,000 홍성민(서훈무역) 20180531
월지급 20180611 1,230,000 김인수(예솔도요) 20180531
월지급 20180611 373,200 곽재호 20180531
월지급 20180611 4,205,420 강유미 20180531
월지급 20180611 645,000 의전클럽 20180531
월지급 20180611 2,056,000 유선열 20180531
월지급 20180611 600,000 심순분 20180531
월지급 20180630 270,000 (주)영화인터내셔널 20180702
월지급 20180630 82,500 홍성철(한일목각) 20180702
월지급 20180630 330,000 주)양지퓨너럴 20180702
월지급 20180630 120,000 김인수(예솔도요) 20180702
월지급 20180630 236,900 곽재호 20180702
월지급 20180630 605,000 유선열 20180702
월지급 20180630 99,000 주창만 20180702
월지급 20180630 263,440 강유미 20180702
월지급 20180630 216,000 홍성민(서훈무역) 20180702
월지급 20180630 2,070,000 (주)영화인터내셔널 20180630
월지급 20180630 1,020,000 윤장노(에이치에이피 20180630
월지급 20180630 82,500 홍성철(한일목각) 20180630
월지급 20180630 90,000 주)양지퓨너럴 20180630
월지급 20180630 1,305,000 의전클럽 20180630
월지급 20180630 1,212,000 홍성민(서훈무역) 20180630
월지급 20180630 810,000 이귀준 20180630
월지급 20180630 1,334,000 유선열 20180630
월지급 20180630 4,047,800 강유미 20180630
월지급 20180630 891,000 주창만 20180630
월지급 20180630 672,000 심순분 20180630
월지급 20180630 540,000 김인수(예솔도요) 20180630
월지급 20180630 586,600 곽재호 20180630
월지급 20180702 1,110,000 (주)영화인터내셔널 20180625
월지급 20180702 465,000 윤장노(에이치에이피 20180625
월지급 20180702 120,000 심순분 20180625
월지급 20180702 1,020,000 이귀준 20180625
월지급 20180702 690,000 의전클럽 20180625
월지급 20180702 840,000 주)양지퓨너럴 20180625
월지급 20180702 1,129,300 곽재호 20180625
월지급 20180702 1,027,120 강유미 20180625
월지급 20180702 540,000 김인수(예솔도요) 20180625
월지급 20180702 792,000 주창만 20180625
월지급 20180702 456,000 홍성민(서훈무역) 20180625
월지급 20180702 863,000 유선열 20180625
월지급 20180808 1,320,000 (주)영화인터내셔널 20180801
월지급 20180808 525,000 윤장노(에이치에이피 20180801
월지급 20180808 82,500 홍성철(한일목각) 20180801
월지급 20180808 192,000 심순분 20180801
월지급 20180808 1,260,000 의전클럽 20180801
월지급 20180808 900,000 이귀준 20180801
월지급 20180808 1,080,000 주)양지퓨너럴 20180801
월지급 20180808 495,000 주창만 20180801
월지급 20180808 621,000 홍성민(서훈무역) 20180801
월지급 20180808 730,000 유선열 20180801
월지급 20180808 780,000 김인수(예솔도요) 20180801
월지급 20180808 1,093,500 곽재호 20180801
월지급 20180808 1,251,340 강유미 20180801
월지급 20180810 1,410,000 (주)영화인터내셔널 20180801
월지급 20180810 285,000 윤장노(에이치에이피 20180801
월지급 20180810 1,050,000 이귀준 20180801
월지급 20180810 336,000 심순분 20180801
월지급 20180810 90,000 주)양지퓨너럴 20180801
월지급 20180810 525,000 의전클럽 20180801
월지급 20180810 720,000 김인수(예솔도요) 20180801
월지급 20180810 3,495,760 강유미 20180801
월지급 20180810 1,438,000 유선열 20180801
월지급 20180810 792,000 주창만 20180801
월지급 20180810 1,038,000 홍성민(서훈무역) 20180801
월지급 20180810 652,300 곽재호 20180801
월지급 20180917 330,000 윤장노(에이치에이피 20180901
월지급 20180917 1,620,000 (주)영화인터내셔널 20180901
월지급 20180917 765,000 의전클럽 20180901
월지급 20180917 240,000 심순분 20180901
월지급 20180917 300,000 이귀준 20180901
월지급 20180917 630,000 주)양지퓨너럴 20180901
월지급 20180917 780,000 김인수(예솔도요) 20180901
월지급 20180917 792,000 주창만 20180901
월지급 20180917 1,380,000 홍성민(서훈무역) 20180901
월지급 20180917 619,000 유선열 20180901
월지급 20180917 1,345,000 곽재호 20180901
월지급 20180917 1,266,140 강유미 20180901
월지급 20180919 990,000 (주)영화인터내셔널 20180831
월지급 20180919 240,000 윤장노(에이치에이피 20180831
월지급 20180919 155,000 황대성 20180831
월지급 20180919 1,050,000 의전클럽 20180831
월지급 20180919 1,020,000 이귀준 20180831
월지급 20180919 570,000 주)양지퓨너럴 20180831
월지급 20180919 360,000 심순분 20180831
월지급 20180919 1,152,000 홍성민(서훈무역) 20180831
월지급 20180919 870,000 유선열 20180831
월지급 20180919 840,000 김인수(예솔도요) 20180831
월지급 20180919 308,300 곽재호 20180831
월지급 20180919 4,046,320 강유미 20180831
월지급 20180919 693,000 주창만 20180831
월지급 20180930 1,560,000 (주)영화인터내셔널 20181001
월지급 20180930 330,000 윤장노(에이치에이피 20181001
월지급 20180930 744,000 심순분 20181001
월지급 20180930 960,000 이귀준 20181001
월지급 20180930 420,000 주)양지퓨너럴 20181001
월지급 20180930 885,000 의전클럽 20181001
월지급 20180930 1,239,500 강유미 20181001
월지급 20180930 495,000 주창만 20181001
월지급 20180930 1,461,000 홍성민(서훈무역) 20181001
월지급 20180930 1,332,000 유선열 20181001
월지급 20180930 570,000 김인수(예솔도요) 20181001
월지급 20180930 1,428,900 곽재호 20181001
월지급 20181005 1,500,000 (주)영화인터내셔널 20180930
월지급 20181005 435,000 윤장노(에이치에이피 20180930
월지급 20181005 82,500 홍성철(한일목각) 20180930
월지급 20181005 31,000 황대성 20180930
월지급 20181005 330,000 의전클럽 20180930
월지급 20181005 96,000 심순분 20180930
월지급 20181005 360,000 주)양지퓨너럴 20180930
월지급 20181005 900,000 이귀준 20180930
월지급 20181005 1,549,000 유선열 20180930
월지급 20181005 891,000 주창만 20180930
월지급 20181005 900,000 김인수(예솔도요) 20180930
월지급 20181005 3,489,840 강유미 20180930
월지급 20181005 519,400 곽재호 20180930
월지급 20181005 807,000 홍성민(서훈무역) 20180930
월지급 20181108 90,000 윤장노(에이치에이피 20181031
월지급 20181108 1,110,000 (주)영화인터내셔널 20181031
월지급 20181108 31,000 황대성 20181031
월지급 20181108 450,000 주)양지퓨너럴 20181031
월지급 20181108 1,200,000 이귀준 20181031
월지급 20181108 120,000 심순분 20181031
월지급 20181108 525,000 의전클럽 20181031
월지급 20181108 891,000 주창만 20181031
월지급 20181108 1,179,000 홍성민(서훈무역) 20181031
월지급 20181108 680,000 곽재호 20181031
월지급 20181108 3,794,720 강유미 20181031
월지급 20181108 1,950,000 유선열 20181031
월지급 20181108 1,320,000 김인수(예솔도요) 20181031
