* 전체 633건, 현재페이지 25/64 page
| no | 제목 | 작성자 | IP | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 건설산업기본법 하위법령 주요 개정 내용 | 이병진 | .***.***.*** | 2019.09.23 | 442 |
| 392 | 건축전기설비 내진 설치요령 | 이지윤 | .***.***.*** | 2019.09.03 | 1545 |
| 391 | 2019년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서 | 박소영 | .***.***.*** | 2019.09.02 | 341 |
| 390 | 건축물의 피난방화구조 등의 기준에 관한 규칙 개정(2019.08.07) | 백공명 | .***.***.*** | 2019.08.28 | 312 |
| 389 | (산업통상자원부) 엔지니어링대가중 시공상세도 작성비용의 구성인력 및 업무내용 | 백공명 | .***.***.*** | 2019.08.26 | 428 |
| 388 | 계약심사 및 기술심의 매뉴얼 V2.2 (2019.8.5) | 백공명 | .***.***.*** | 2019.08.06 | 805 |
| 387 | 서울시 「건설공사 계측관리 용역 개선」 (서울특별시고시 제2019-251호, 2019.8.1.) | 이병진 | .***.***.*** | 2019.08.05 | 584 |
| 386 | 2019년도 하반기 적용 전기부문 표준품셈 제개정 내용 | 이지윤 | .***.***.*** | 2019.07.30 | 331 |
| 385 | 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 적용기준 일부개정고시(국토교통부고시 제2... | 백공명 | .***.***.*** | 2019.07.12 | 1250 |
| 384 | 2019년 원가계산 제비율표(조달청, 2019. 6. 28.) | 이병진 | .***.***.*** | 2019.07.12 | 843 |



















