* 전체 633건, 현재페이지 30/64 page
| no | 제목 | 작성자 | IP | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 2019년 토목공사 공통일위대가-참고하세요 | 김경호 | .***.***.*** | 2019.01.24 | 1226 |
| 342 | 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목(20181228) | 백공명 | .***.***.*** | 2019.01.23 | 9941 |
| 341 | 2019년 서울시 품질시험 수수료 | 이병진 | .***.***.*** | 2019.01.18 | 485 |
| 340 | 2019년 원가계산 제비율표(조달청) | 박소영 | .***.***.*** | 2019.01.11 | 701 |
| 339 | 엔지니어링사업대가의 기준 (2018.12.13.시행) | 박소영 | .***.***.*** | 2019.01.04 | 283 |
| 338 | 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(2018.12.1. 시행) | 박소영 | .***.***.*** | 2019.01.04 | 568 |
| 337 | 2018년도 엔지니어링업체 임금실태조사 결과공표 | 이병진 | .***.***.*** | 2019.01.03 | 283 |
| 336 | 발주자 맞춤형 체크리스트 이용안내 | 박소영 | .***.***.*** | 2019.01.03 | 857 |
| 335 | 일자리 창출 및 근로자 보호 등을 위한 지방계약 예규 개정(안) | 이병진 | .***.***.*** | 2019.01.02 | 483 |
| 334 | 2019년 학술연구용역인건비 기준단가 | 박소영 | .***.***.*** | 2019.01.02 | 325 |



















