* 전체 633건, 현재페이지 33/64 page
| no | 제목 | 작성자 | IP | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | (고용노동부) 단가공사의 산업안전보건비율 결정방법 | 백공명 | .***.***.*** | 2018.09.19 | 389 |
| 312 | (조달청) 하도급 계약 시 원가계산서 상 보험료 산입방법 | 백공명 | .***.***.*** | 2018.09.04 | 491 |
| 311 | (조달청) 견적에 의한 공사금액 산정시 사회보험료 계상 | 백공명 | .***.***.*** | 2018.09.04 | 457 |
| 310 | 2018년 하반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서 | 박소영 | .***.***.*** | 2018.09.03 | 509 |
| 309 | 필로티 건축물 구조설계 가이드라인 | 박소영 | .***.***.*** | 2018.08.31 | 446 |
| 308 | (고용노동부) 산업안전관리비 계상 시, 건축물내 기계식주차장 보수공사 등의 공사... | 백공명 | .***.***.*** | 2018.08.29 | 432 |
| 307 | (국토교통부 산업통상자원부) 사회보험의 보험료 적용기준(2018.8.1시행) | 백공명 | .***.***.*** | 2018.08.09 | 539 |
| 306 | 2018년 하반기 원가계산 제비율표(조달청, 2018.08.01.이후 적용) | 박소영 | .***.***.*** | 2018.08.09 | 679 |
| 305 | 공공디자인 용역 대가 산정 기준(문화체육관광부고시 제2018-3호) | 백공명 | .***.***.*** | 2018.08.08 | 590 |
| 304 | 2018년 하반기 원가계산 제비율표(조달청) | 이병진 | .***.***.*** | 2018.07.18 | 657 |



















