* 전체 633건, 현재페이지 38/64 page
| no | 제목 | 작성자 | IP | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 2017년도 서울시 차량통행속도 보고서 | 박소영 | .***.***.*** | 2018.04.09 | 355 |
| 262 | (산업통상자원부) 엔지니어링사업에서 직접경비 - 여비 등 | 백공명 | .***.***.*** | 2018.04.09 | 664 |
| 261 | 폐기물처리용역 원가계산서 서식(市 계약심사과 용역심사업무매뉴얼) | 백공명 | .***.***.*** | 2018.04.09 | 934 |
| 260 | (한국건설기술연구원) 표준품셈의 평균주행속도의 도로종류별가안전속도를 정하여 ... | 백공명 | .***.***.*** | 2018.04.09 | 913 |
| 259 | 2018.7.1. 산재보험 적용 확대 관련 안내 | 박소영 | .***.***.*** | 2018.04.05 | 488 |
| 258 | 야간 및 시외 평균 주행속도 계약심사기준 | 박소영 | .***.***.*** | 2018.04.05 | 429 |
| 257 | 설계의 안전성 검토 업무 체크리스트 | 박소영 | .***.***.*** | 2018.04.04 | 359 |
| 256 | 2017년 건설공사 계약금액조정 요령(서울시) | 박소영 | .***.***.*** | 2018.04.02 | 682 |
| 255 | 서울시 차량통행 평균속도(22~06시, 교통정보센터) | 백공명 | .***.***.*** | 2018.04.02 | 592 |
| 254 | (행정안전부) 운반거리 변경에 따른 실비 산정'에서 ‘불가피한 경우’의 의미 | 백공명 | .***.***.*** | 2018.03.30 | 534 |



















