※ 이용요금은 이용일자 기준입니다. 12월에 구매하는 1월분 정기권은 1월 요금이 적용됩니다.
※ 단위 원(\)
| 구분 | 대상주차장 | 매5분당 (기본요금) |
1일 주차요금 |
월정기권 (일반) |
월정기권 (환승) |
5등급차량월정기권 (일반) |
5등급차량월정기권 (환승) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1급지 | 서울글로벌센터 | 700 | 50,400 | 336,000 | - | 504,000 | - |
| 훈련원공원 | 550 | 39,600 | 176,000 | - | 264,000 | - | |
| 잠실역 | 440 | 31,600 | 275,000 | 137,500 | 412,500 | 206,200 | |
| 신천유수지 | 440 | 31,600 | 168,000 | 84,000 | 252,000 | 126,000 | |
| 사당노외 | 400 | 28,800 | 218,000 | 109,000 | 327,000 | 163,500 | |
| 한강진역 | 400 | 28,800 | 201,000 | 100,500 | 301,500 | 150,700 | |
| 종묘 | 400 | 28,800 | 175,000 | - | 262,500 | - | |
| 영등포구청역 | 400 | 28,800 | 134,000 | 67,000 | 201,000 | 100,500 | |
| 신대방역 | 360 | 25,900 | 168,000 | 84,000 | 252,000 | 126,000 | |
| 천호역 | 360 | 25,900 | 168,000 | 84,000 | 252,000 | 126,000 | |
| 동대문 | 360 | 25,900 | 157,000 | 78,500 | 235,500 | 117,700 | |
| 신설동 | 360 | 25,900 | 84,000 | - | 126,000 | - | |
| 수서역 | 320 | 23,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 150,000 | |
| 구로디지털단지역 | 320 | 23,000 | 168,000 | 84,000 | 252,000 | 126,000 | |
| 동구로 | 320 | 23,000 | 168,000 | 84,000 | 252,000 | 126,000 | |
| 개화산역 | 290 | 20,800 | 109,000 | 54,500 | 163,500 | 81,700 | |
| 개화역 | 290 | 20,800 | 109,000 | 54,500 | 163,500 | 81,700 | |
| 신방화역 | 290 | 20,800 | 109,000 | 54,500 | 163,500 | 81,700 | |
| 복정역 | 280 | 20,100 | 109,000 | 54,500 | 163,500 | 81,700 | |
| 도봉산역 | 280 | 20,100 | 109,000 | 54,500 | 163,500 | 81,700 | |
| 천왕역 | 280 | 20,100 | 109,000 | 54,500 | 163,500 | 81,700 | |
| 구파발역 | 240 | 17,200 | 109,000 | 54,500 | 163,500 | 81,700 | |
| 2급지 | 세종로 | 430 | 30,900 | 176,000 | - | 264,000 | - |
| 학여울역 | 370 | 26,600 | 168,000 | - | 252,000 | - | |
| 용산주차빌딩 | 270 | 19,400 | 198,000 | 99,000 | 297,000 | 148,500 | |
| 남산예장 *관광버스 전용 |
250원/ 500원 |
* 2시간 이내 5분당 250원(2시간 주차 시 6,000원) * 2시간 이후 5분당 500원 ※ 승용차량 주차 불가 |
|||||
| 마포유수지 | 220 | 15,800 | 162,000 | 81,000 | 243,000 | 121,500 | |
| 웃우물 | 200 | 14,400 | 144,000 | 72,000 | 216,000 | 108,000 | |
| 중곡1동 | 200 | 14,400 | 144,000 | 72,000 | 216,000 | 108,000 | |
| 가양라이품 | 200 | 14,400 | 109,000 | - | 163,500 | - | |
| 3급지 | 장안1동 | 130 | 9,300 | 90,000 | - | 135,000 | - |
| 일원터널 | 130 | 미운영 | 84,000 | - | 126,000 | - | |
| 장안2동 | 130 | 9,300 | 84,000 | - | 126,000 | - | |
| 신월4동 | 120 | 8,600 | 80,000 | - | 120,000 | - | |
| 볕우물 | 120 | 8,600 | 80,000 | - | 120,000 | - | |
| 구분 | 1급지 | 2급지 | 3급지 |
|---|---|---|---|
| 장애인/국가유공상이자/고엽제후유(의)증환자 /의상자/독립유공자 |
80% 감면 (지하철환승주차장에 한하여 최초 3시간 주차요금 면제 후 80% 감면) |
||
| 환승 | 50% 감면 (정기권 환승 요금은 별도 책정) (단, 녹색교통지역 제외) |
||
| 경차환승/저공해환승 | 지하철환승주차장에 한하여 최초3시간 주차요금 면제 후 80% 감면 (정기권은 80% 감면) |
||
| 경차/저공해자동차 | 50% 감면 | ||
| 전기자동차 충전 시 | 1시간 면제 후 50% 감면 | ||
| 다둥이행복카드 소지자 | [2자녀이상] 50% 감면 | ||
| 5.18민주유공부상자 | 1시간 면제 후 50% 감면(정기권은 50% 감면) | ||
| 재해부상군경, 재해부상공무원 | 50% 감면 | ||
| 성실납세자 차량 | 주차요금 면제(발행일로부터 1년간) ※ 서울특별시장 또는 국세청장이 교부한 성실납세증 표지(스티커)부착 |
||
| 전통시장 구매 영수증 제시자 | 해당없음 | 최초 2시간까지 50% 감면 | |
| 참전유공자 | 20% 감면 ※ 국가유공자증(참전유공자 표시) 또는 참전유공자증, 또는 참전유공자확인서 |
||
| 병역명문가 | 20% 감면 (서울시 거주자만 감면대상) ※ 병역명문가증과 주소가 기입된 신분증 |
||
| 한부모가족 복지급여 지원대상자 | 50%감면 ※ 3개월 이내 사회보장급여 결정 통지서 |
||
| 보훈보상대상자 | 50%감면 ※ 보훈보상대상자증 |
||
| 독립유공자 선순위 유족 | 50%감면 ※ 독립유공자 유족증 |
||
지하철 환승주차장(7개소): 개화산역, 개화역, 구파발역, 도봉산역, 복정역, 신방화역, 천왕역
녹색교통지역 내 직영 주차장(5개소) : 서울글로벌센터, 세종로, 종묘, 훈련원공원, 학여울
환승감면 이용 방법(시간주차)
※ 티머니 교통카드만 가능
※ 캐시비 교통카드는 [역장확인서(하차시간 기재)] 제시 후 감면 또는 [홈페이지 시간주차안내 → 시간주차 환불신청]을 통해 사후 환불
주차요금 감면혜택 유의사항