일반광고 (2026.06.30. 기준)
| 상가명 | 계약업체명 | 계약기간 | 광고 형태 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | - | 394 | ||
| 을지입구 | 정성피플 | ‘26.01.21~’27.01.20 | 방향안내 | 2 |
| 종각 | 정성피플 | ‘22.04.04~‘27.04.03 | 조명 | 3 |
| 종오 | 정성피플 | ‘23.05.30~’28.05.29 | 조명 | 2 |
| 명동 | ㈜올이즈웰 | ‘21.12.20~’26.12.19 | 조명 등 | 18 |
| 명동역 | ㈜세종미디어그룹 | ‘23.03.21~’28.03.20 | 조명 등 | 38 |
| 강남역 | ㈜케이티나스미디어 | ’26.07.13~’31.07.12 | 조명 | 69 |
| 잠실광장 | ㈜대홍기획 | ‘26.04.29~‘31.04.28 | 조명, LED | 24 |
| ㈜브랜드발전소 | ‘22.03.18~’27.03.17 | 랩핑 | 13 | |
| ㈜탑애드 | ‘24.08.29~’29.08.28 | 방향안내 | 13 | |
| 잠실역 및 영등포권 |
디자인바인드 | ‘26.05.12~’31.05.11 | 조명, 랩핑 | 80 |
| 영등포로터리 | ㈜대성에이앤피 | ’23.07.01~’28.06.30 | 조명 | 6 |
| 을지로 등 20 | ㈜대성에이앤피 | ‘24.10.20~’29.10.19 | 종합안내도 | 126 |
연결통로 광고 (2026.06.30. 기준)
| 상가명 | 연결통로 | 계약업체명 | 계약기간 | 광고 형태 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | 38 | |||
| 을지로 | 패션TV | ㈜패션티브이관리 | ‘26.05.31~’31.05.30 | 조명 등 | 8 |
| 장교4지구 | 주식회사신한케이 제1호위탁관리 부동산투자회사 |
‘26.06.01~’31.05.31 | 조명 등 | 3 | |
| 명동구역 제4지구 | 대한토지신탁㈜ | ‘22.12.01~’27.11.30 | 방향안내 | 3 | |
| 명동 | 눈스퀘어 | ㈜대성에이앤피 | ‘26.03.09~’31.03.08 | 조명 등 | 13 |
| 소공 | 프라자호텔 | ||||
| 롯데호텔 | ㈜롯데쇼핑 | ‘26.05.01~’30.04.30 | 채널사인 | 1 | |
| 강남역 | 삼성전자 | ㈜제일기획 | ‘26.01.01~’30.12.31 | 랩핑 등 | 2 |
| 아라타워 | 아라타워관리단 | ‘26.01.01~’30.12.31 | 조명 | 4 | |
| 이즈타워 | 강남이즈타워 관리사무소 | ‘26.01.01~’30.12.31 | 조명 | 1 | |
| 영등포 로터리 |
타임스퀘어 | ㈜경방 | ‘26.01.01~’30.12.31 | 조명 | 3 |
음료자판기 (2026.06.30. 기준)
| 대상상가 | 계약업체 | 수량 | 계약기간 |
|---|---|---|---|
| 계 | 10 | - | |
| 을지로 | 김○○(15호) | 2 | ’24.03.04~’29.03.03 |
| 강남터미널 | 윤○○(24호) | 2 | ’22.07.01~’27.06.30 |
| 권○○(25호) | 2 | ’22.07.01~’27.06.30 | |
| 강남역 | 성부유통(28호) | 1 | ’25.03.27~’30.03.26 |
| 석○○(30호) | 1 | ’24.12.11~’29.12.10 | |
| 김○○(31호) | 1 | ’25.03.27~’30.03.26 | |
| 김○○(32호) | 1 | ’25.08.05~’30.03.26 | |
기타 (2026.06.30. 기준)
| 구 분 | 계 약 업 체 | 대 상 상 가 | 수 량 | 계 약 기 간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 23 | - | |||
| 현금지급기 | 나이스인프라(주) | 동대문 외 3 | 5 | ’25.03.06~’30.03.05 | |
| 영등포R 외 4 | 5 | ’25.04.28~’30.04.27 | |||
| 민원발급기 | 송파구청 | 잠실지하광장 | 1 | ’26.01.01~’30.12.31 | |
| 미디어보드 | 송파구청 | 잠실지하광장 | 2 | ’26.01.01~’30.12.31 | |
| 무인보관함 | 메타 | 강남역 | 1 | ’23.02.01~’28.01.31 | |
| 유비라커산업㈜ | 명동 외 5 | 9 | ’26.01.01~’30.12.31 | ||
| 통신시설 | SKT | 2/4G,3G 와이파이,5G |
을지로 외 24 | - | ’24.01.01~’26.12.31 |
| KT | 3G,와이파이 LTE, 5G |
을지로 외 24 | - | ’24.01.01~’26.12.31 | |
| LGU+ | 2G,와이파이 LTE, 5G |
을지로 외 22 | - | ’24.01.01~’26.12.31 | |
| 롯데쇼핑 | 통신케이블 | 소공3차 | - | ’25.01.01~’25.12.31 | |
| SK브로드밴드 | 인터넷케이블 | 강남터미널 | - | ’24.06.13~’27.06.12 | |