차고지 | 위치 | 전화번호 | 입주 업체 |
시설 규모(㎡) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 주차장 | 건물 | CNG | 녹지 | ||||
계 | 29개소 | 140 | 447,961 | 340,331 | 25,025 | 13,995 | 68,610 | |
도봉 | 도봉구 도봉로 961 | 954-4610 | 6 | 30,294 | 25,490 | 1,526 | 590 | 2,688 |
진관 | 은평구 통일로 1190 | 350-6700 | 6 | 16,529 | 10,612 | 1,820 | 1,070 | 3,027 |
은평 | 은평구 수색로 24길 19 | 355-5855 | 19 | 46,399 | 33,677 | 3,131 | 886 | 8,705 |
상암 | 마포구 가양대로 117길 | 376-2300 | 3 | 11,044 | 6,598 | 659 | 1,087 | 2,700 |
강서 | 강서구 개화동로 8길 17 | 2662-4971 | 15 | 56,493 | 35,444 | 2,487 | 523 | 18,039 |
양천 | 양천구 신정로 7길 17 | 877-1112 | 16 | 47,450 | 35,457 | 1,987 | 1,013 | 8,993 |
난곡 | 관악구 난곡로 93 | 867-9113 | 3 | 3,514 | 2,377 | 646 | - | 491 |
송파 | 송파구 헌릉로 869 | 431-1762 | 14 | 56,233 | 46,759 | 2,321 | 1,269 | 5,884 |
장지 | 송파구 충민로 6길 61-29 | 400-2332 | 5 | 25,330 | 23,370 | - | 1,960 | - |
강동 | 강동구 아리수로 426 | 429-3108 | 7 | 34,326 | 26,473 | 1,707 | 651 | 5,495 |
중랑 | 중랑구 신내역로 25 | 494-7307 | 10 | 50,696 | 41,062 | 2,501 | 2,193 | 4,940 |
도봉산 | 도봉구 도봉산길 50 | 955-2321 | 1 | 5,496 | 3,677 | 1,437 | 382 | - |
우이 | 강북구 삼양로 648 | 908-4551 | 2 | 4,035 | 3,736 | 299 | - | - |
정릉 | 성북구 보국문로 145 | 943-4030 | 1 | 3,600 | 2,072 | 1,528 | - | - |
문래 | 영등포구 선유로3길 9 | 2677-0405 | 1 | 3,047 | 2,332 | 348 | - | 367 |
온수 | 구로구 온수동 60 | 2613-6003 | 7 | 7,382 | 4,799 | 563 | 300 | 1,720 |
가산 | 금천구 벚꽃로 56길 76 | 873-8730 | 1 | 3,289 | 2,360 | 365 | - | 564 |
독산 | 금천구 벚꽃로 136 | 805-0176 | 1 | 1,281 | 1,281 | - | - | - |
시흥1 | 금천구 시흥대로 33 | 2637-4047 | 2 | 1,325 | 1,306 | 19 | - | - |
시흥2 | 금천구 금하로 737 | 803-0119 | 1 | 2,302 | 1,833 | 30 | - | 439 |
소하 | 경기도 광명시 오리로 273 | 805-5038 | 3 | 2,908 | 2,270 | - | 638 | - |
신림2 | 관악구 신림로7나길 20 | 873-8730 | 1 | 3,725 | 2,930 | 501 | - | 294 |
신림3 | 관악구 신림로 98 | 873-8730 | 2 | 4,211 | 2,237 | - | 763 | 1,211 |
염곡1 | 서초구 양재대로 254 | 793-8181 | 2 | 4,698 | 2,910 | 472 | 670 | 646 |
염곡2 | 서초구 양재대로 254-11 | 2293-7262 | 5 | 9,371 | 6,955 | 678 | - | 1,738 |
면목 | 중랑구 면목로 230 | 491-0205 | 1 | 3,176 | 2,507 | - | - | 669 |
수택 | 경기도 구리시 검배로 167 | 031-558-4255 | 2 | 5,224 | 5,224 | - | - | - |
장안 | 동대문구 장안동 319-1 | 975-4794 | 1 | 792 | 792 | - | - | - |
용산 | 용산구 한강로3가 40-1051 | 070-4473-7700 | 2 | 3,791 | 3,791 | - | - | - |
구분 | 주요시설 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주차 면수 |
정비 시설 |
도장 부스 |
세차 시설 |
주유 시설 |
CNG 충전소 |
전기 충전소 |
수소 충전소 |
|
계 | 3,339 | 52 | 6 | 32 | 2 | 15 | 18 | 1 |
은평차고지 | 309 | 10 | - | 4 | - | 1 | 1 | - |
강동차고지 | 210 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
송파차고지 | 501 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | |
양천차고지 | 331 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
중랑차고지 | 393 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
장지차고지 | 165 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
상암차고지 | 67 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
도봉차고지 | 188 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
강서차고지 | 375 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
진관1차고지 | 130 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | |
난고차고지 | 20 | 1 | - | - | - | - | ||
문래차고지 | 36 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
장안차고지 | 50 | - | - | - | - | - | ||
시흥1차고지 | 14 | - | - | - | - | - | ||
독산차고지 | 14 | - | - | - | - | - | ||
면목차고지 | 35 | - | - | - | - | - | ||
수택차고지 | 52 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
소하차고지 | 37 | 1 | - | - | 1 | - | ||
가산차고지 | 28 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
도봉산차고지 | 25 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
온수차고지 | 64 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
신림2차고지 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
시흥2차고지 | 24 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
신림3차고지 | 30 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
정릉차고지 | 50 | - | - | - | - | - | ||
염곡1차고지 | 38 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
우이차고지 | 20 | 1 | - | - | - | - | ||
염곡2차고지 | 72 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
용산차고지 | 34 | - | - | - | - | 1 | - |