핵심사업 예산편성 및 집행실적 | |||
---|---|---|---|
세부항목 | (시민편의 증진 관련) 사업명, 예산편성액, 집행액(상,하반기),사업집행률 | 담당 부서 | 경영전략본부 |
분류명 | 기획 | ||
주기 | 반기 | 공표시기 | 8월/2월 |
방법 | 컨텐츠 | 공표장소 | |
해당정보 바로가기 | |||
첨부 |
2023년도_핵심사업_예산편성_및_집행실적(12.31_기준).xlsx (18KB) 2022년도_핵심사업_예산편성_및_집행실적(12.31_기준)_(1).xlsx (15KB) |
수정일 | 2024/03/05 11:26 |