본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) 계약 내용
수의계약내역
계약명 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) 발주방법 수의계약
발주금액 305,466,800 발주일자 20150116
2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) 계약 총괄 내용



계약명 2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가)
예정가격 305,466,800 계약금액 303,413,400
낙찰율 99.33% 계약기간 ~
계약일자 20150116 준공일자 20150327
착수(공)일자 소재지
(공사위치/납품장소)
총무처/서울
계약방법 수의계약
계약개요
계약상대자 (사)늘푸름 늘푸름보호작업장 대표자 안성기
업체소재지 서울시 구로구 부일로 1나길 38(온수동)
2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 박민지
담당부서 총무처 최정욱
2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 20151215 4876200 308289600
2015년 화장실용 화장지 통합 구매(연간단가) 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
기성금 20150204 10,220,400 늘푸름보호작업장 20150202
준공금 20150204 1,035,000 늘푸름보호작업장 20150123
기성금 20150212 2,280,000 늘푸름보호작업장 20150205
기성금 20150216 570,000 늘푸름보호작업장 20150205
기성금 20150223 2,058,000 늘푸름보호작업장 20150212
기성금 20150310 7,772,400 늘푸름보호작업장 20150304
기성금 20150310 684,000 늘푸름보호작업장 20150306
기성금 20150313 6,348,000 늘푸름보호작업장 20150311
준공금 20150325 2,128,000 늘푸름보호작업장 20150312
기성금 20150325 7,021,800 늘푸름보호작업장 20150303
기성금 20150330 612,000 늘푸름보호작업장 20150327
기성금 20150331 7,113,000 늘푸름보호작업장 20150330
준공금 20150331 16,020,000 늘푸름보호작업장 20150327
기성금 20150331 33,507,000 늘푸름보호작업장 20150327
기성금 20150331 1,064,000 늘푸름보호작업장 20150326
기성금 20150408 2,670,000 늘푸름보호작업장 20150402
기성금 20150416 684,000 늘푸름보호작업장 20150414
기성금 20150504 6,348,000 늘푸름보호작업장 20150430
월지급 20150507 11,077,200 늘푸름보호작업장 20150501
기성금 20150515 684,000 늘푸름보호작업장 20150514
기성금 20150521 6,348,000 늘푸름보호작업장 20150513
기성금 20150609 12,240,000 늘푸름보호작업장 20150604
기성금 20150612 228,000 늘푸름보호작업장 20150610
기성금 20150612 2,670,000 늘푸름보호작업장 20150604
월지급 20150612 15,055,200 늘푸름보호작업장 20150609
기성금 20150616 684,000 늘푸름보호작업장 20150615
기성금 20150617 612,000 늘푸름보호작업장 20150616
기성금 20150619 22,800 늘푸름보호작업장 20150604
기성금 20150624 6,120,000 늘푸름보호작업장 20150619
준공금 20150629 23,002,000 늘푸름보호작업장 20150624
월지급 20150629 23,256,000 늘푸름보호작업장 20150626
기성금 20150708 570,000 늘푸름보호작업장 20150707
월지급 20150731 13,464,000 늘푸름보호작업장 20150728
기성금 20150812 570,000 늘푸름보호작업장 20150810
기성금 20150819 1,140,000 늘푸름보호작업장 20150805
기성금 20150909 570,000 늘푸름보호작업장 20150908
월지급 20150910 12,240,000 늘푸름보호작업장 20150907
기성금 20150918 612,000 늘푸름보호작업장 20150911
기성금 20150930 10,098,000 늘푸름보호작업장 20150930
기성금 20151008 615,600 늘푸름보호작업장 20151007
기성금 20151104 615,600 늘푸름보호작업장 20151028
기성금 20151116 19,278,000 늘푸름보호작업장 20151103
준공금 20151201 592,800 늘푸름보호작업장 20151130
준공금 20151207 6,348,000 늘푸름보호작업장 20151203
기성금 20151224 21,420,000 늘푸름보호작업장 20151130
준공금 20151230 684,000 늘푸름보호작업장 20151229
기성금 20151231 6,192,000 늘푸름보호작업장 20150625
준공금 20151231 918,000 늘푸름보호작업장 20151222

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가