① 배상금 청구
피해자
③ 사고 조사 등
보험사
⑤ 배상금 지급 등
보험사
배상여부는 공제회에 문의 : ☏ 02-3274-2114 https://www.lofa.or.kr/
(2023년 기준)
영조물가입 시설물 |
보상한도 | |
---|---|---|
1인당 | 1사고당 | |
합계 | ※ 영조물별로 한도액 차이 있음 | |
공단 청사 | 5천만원 | 1억원 |
지하도상가 | 1억5천만원 | 3억원 |
글로벌센터 | 1억5천만원 | 3억원 |
서울시립승화원 | 1억원 | 3억원 |
서울추모공원 | 1억원 | 3억원 |
월드컵경기장 | 3억원 | 10억원 |
장충체육관 | 3억원 | 10억원 |
고척돔경기장 | 3억원 | 5억원 |
어린이대공원 | 3억원 | 5억원 |
상상나라 | 8천만원 | 3억원 |
청계천 | 1억원 | 5억원 |
도로환경 | 1억5천만원 | 3억원 |
교통정보 | 1억원 | 3억원 |
공동구 | 3천만원 | 1억원 |
수도계량기 | 2억원 | 5억원 |
공영주차장 | 2천만원 | 2천만원 |
공영차고지 | 1천만원 | 5천만원 |
주차장상가시설 | 1억원 | 3억원 |
혼잡통행료 | 1천만원 | 1억원 |
공공자전거 | 1억원 | 3억원 |
※ 고의로 생긴 손해, 지진ㆍ분화ㆍ홍수 등 천재지변으로 생긴 손해 등에 대해서는 공제회 약관에 따라 보상하지 않음