본문바로가기


컨텐츠

(전체)계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. (전체)계약내역

* 전체 11072건, 현재페이지 36/1108 page

수의계약 목록
no 계약명 계약대상자 발주일 조회수
10722 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(동부)(연간단가) 우나조경건설주식회사 2024-02-07 85
10721 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(여의)(연간단가) (주)풍경원 2024-02-07 89
10720 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(잠실)(연간단가) (주)뜨레엔지니어링 2024-02-07 105
10719 2024년 자동차전용도로 녹지관리공사(행주)(연간단가) 형진랜드(주) 2024-02-07 92
10718 도로시설물 인접 위험수목 정비공사 새숲조경(주) 2024-02-07 89
10717 2024년 상반기 영상검지기 저촉 가로수 전지공사 (주)세주조경개발 2024-02-05 265
10716 2024년 서울월드컵경기장 전광판설비 점검보수 용역(연간단가) 삼익전자공업(주) 2024-02-06 170
10715 2024년 도로환경처 녹지관리 재해예방 기술지도 용역 한강건설안전 2024-02-05 103
10714 계약의뢰(2024년 상조용품 구매) (주)대경상사 2024-02-02 244
10713 계약의뢰(어린이대공원 물놀이장 주변 전원 공급 전기공사) 도너개발 주식회사 2024-02-02 194

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4604

컨텐츠 만족도 평가