(2024.2.29. 기준)
연도 | 계 | 월평균 | 일평균 |
---|---|---|---|
2024년 | 6,445 | 3,223 | 107 |
2023년 | 39,940 | 3,328 | 110 |
2022년 | 40,208 | 3,351 | 110 |
2021년 | 37,354 | 3,113 | 102 |
2020년 | 37,275 | 3,106 | 102 |
2019년 | 35,922 |
2,993 |
98 |
2018년 | 35,881 | 2,990 | 98 |
2017년 | 38,379 | 3,199 | 105 |
2016년 | 36,331 | 3,028 | 100 |
2015년 | 34,037 | 2,836 | 93 |
2014년 | 35,386 | 2,949 | 97 |
2013년 | 34,418 | 2,868 | 94 |
2012년 | 35,290 | 2,941 | 97 |
2011년 | 37,784 | 3,149 | 104 |
(2024.2.29. 기준)
구분 | 연면적(㎡) | 안치능력(위) | 안치현황(위) | 안치율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 13,687 | 83,799 | 80,367 | 95.9% | - |
승화원 추모의집 | 985 | 13,434 | 12,810 | 95.4% | 승화원 |
용미리분묘형 추모의집 (1묘지) | 458 | 7,650 | 7,298 | 95.4% | 용미리 제1묘지 |
용미리벽식 추모의집 (1묘지) | 2,647 | 5,348 | 5,167 | 96.6% | 용미리 제1묘지 |
용미리건물식 추모의집 (2묘지) | 2,959 | 30,433 | 29,231 | 96.0% | 용미리 제2묘지 |
용미리왕릉·벽식 추모의집 (1묘지) | 6,638 | 26,934 | 25,861 | 96.0% | 용미리 제1묘지 |
※ 용미리 건물식 추모의 집(2묘지) 부부단 현황 : 5,536위 중 5,004 사용
(2024.2.29. 기준)
구분 | 사용분묘(기) | 사용가능(기) |
---|---|---|
계 | 43,876 | - |
용미리1 | 29,116 | 1998.8 만장 |
용미리2 | 6,546 | 1993.12 만장 |
벽제리 | 7,429 | 1991.5 만장 |
내곡리 | 785 | 1982.12 만장 |
※ 서울특별시 장사 등에 관한 조례 시행규칙 제7조 2항에 의거 신규 매장 중단
(2024.2.29. 기준)
연도 | 계 | 추모의 숲 | 유택동산 | 나비정원 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 807 | 5 | 753 | 49 |
2023년 | 5,255 | 38 | 5,005 | 212 |
2022년 | 4,725 | 41 | 4,390 | 294 |
2021년 | 4,179 | 51 | 3,863 | 265 |
2020년 | 4,653 | 146 | 4,268 | 239 |
2019년 | 3,954 | 93 | 3,781 | 80 |
2018년 | 3,888 | 117 | 3,712 | 59 |
2017년 | 4,372 | 218 | 4,079 | 75 |
2016년 | 4,202 | 124 | 4,013 | 65 |
2015년 | 4,095 | 120 | 3,892 | 83 |
2014년 | 4,809 | 189 | 4,613 | 7 |
2013년 | 4,720 | 178 | 4,542 | |
2012년 | 5,451 | 492 | 4,959 | |
2011년 | 5,866 | 673 | 5,193 |
※ 외부시설 산골 제외, 사용료무료
(2024.2.29. 기준)
연도 | 계 | 잔디장 | 수목장 | 다목적자연장지 |
---|---|---|---|---|
2024년 | 394 | - | - | 394 |
2023년 | 2,476 | - | - | 2,476 |
2022년 | 2,066 | - | - | 2,066 |
2021년 | 1,553 | - | - | 1,553 |
2020년 | 1,778 |
- |
- | 1,778 |
2019년 | 1,610 |
- |
- | 1,610 |
2018년 | 2,205 |
18 (‘18.4.27 만장) |
- | 2,187 |
2017년 | 2,629 | 32 |
- |
2,597 |
2016년 | 2,708 | 84 |
1,761 ('16.8.30 만장) |
863 |
2015년 | 2,573 | 115 | 2,458 | - |
2014년 | 2,894 | 144 | 2,750 | - |
2013년 | 2,390 | 114 | 2,276 | - |
2012년 | 1,777 | 96 | 1,681 | - |
2011년 | 1,185 | 292 | 893 | - |
※ 다목적자연장지 개시(16.8.30), 언덕형 만장(17.2.26), 영원석 만장(17.3.15), 치유석 만장(18.9.24), 정원석 만장(20.6.23.), 능선형 개시(20.6.24.)